HI-977ХХ – это серия современных портативных колориметров с превосходной оптической системой. Опорный детектор и узкополосные интерференционные фильтры идеально подходят для быстрых и повторяемых измерений.
Серия колориметров представлена в обновленном эргономичном корпусе, с удобными кнопками, большим дисплеем и интуитивно понятным интерфейсом.
Преимущества:
№ |
Тип прибора |
Диапазон |
Точность |
HI 97700 | Аммоний | 0,00 – 3,00 мг/л | ±0,04 мг/л ± 4% от показаний |
HI 97701 | Свободный хлор | 0,00 – 5,00 мг/л | ±0,03 мг/л ± 3% от показаний |
HI 97702 | Медь | 0,00 – 5,00 мг/л | ±0,02 мг/л ± 4% от показаний |
HI 97704 | Гидразин | 0 – 400 мкг/л | ± 3% полной шкалы (±12 мкг/л) |
HI 97705 | Кремний (диоксид) | 0,00 – 2,00 мг/л | ±0,03 мг/л ± 3% от показаний |
HI 97706 | Фосфор (ортофосфатов) | 0,0 – 15,0 мг/л | ±0,03 мг/л ± 4% от показаний |
HI 97707 | Нитритный азот | 0 – 600 мкг/л | ±20 мкг/л ± 4% от показаний |
HI 97708 | Нитритный азот | 0150 мг/л | ±4 мг/л ± 4% от показаний |
HI 97709 | Марганец ВК | 0,0 – 20,0 мг/л | ± 0,2 мг/л ± 3% от показаний |
HI 97710 | Свободный / общий хлор рН |
0,00 – 5,00 мг/л 6,5 – 8,5 рН |
±0,03 мг/л ± 3% от показаний 0,1 рН |
HI 97711 | Свободный / общий хлор | 0,00 – 5,00 мг/л | ±0,03 мг/л ± 3% от показаний |
HI 97712 | Алюминий | 0,00 – 1,00 мг/л | ±0,02 мг/л ± 4% от показаний |
HI 97713 | Фосфаты | 0,00 – 2,50 мг/л | ±0,04 мг/л ± 4% от показаний |
HI 97714 | Цианид | 0,000 – 0,200 мг/л | ±0,005 мг/л ± 3% от показаний |
HI 97715 | Аммонийный азот | 0,00 – 10,00 мг/л | ±0,05 мг/л ± 5% от показаний |
HI 97716 | Бром | 0,00 – 10,00 мг/л Cl | ±0,08 мг/л ± 3% от показаний |
HI 97717 | Фосфаты | 0,0 – 30,0 мг/л | ±1,0 мг/л ± 4% от показаний |
HI 97718 | Йод | 0,0 – 12,5 мг/л | ±0,1 мг/л ± 5% от показаний |
HI 97719 | Жесткость Mg | 0,00 – 2,00 мг/л CaCO3 | ±0,11 мг/л ± 5% от показаний |
HI 97720 | Жесткость Са | 0,00 – 2,70 мг/л CaCO3 | ±0,11 мг/л ± 5% от показаний |
HI 97721 | Железо | 0,00 – 5,00 мг/л | ±0,04 мг/л ± 2% от показаний |
HI 97722 | Циануровая кислота | 0 – 80 мг/л | ±1 мг/л ± 15% от показаний |
HI 97723 | Хром VI | 0 – 1000 мкг/л | ±5 мкг/л ± 4% от показаний |
HI 97725 | Cвобод./общий хлор рН Циануровая кислота |
0,00 – 5,00 мг/л 6,5 – 8.5 pH 0 – 80 мг/л |
±0,03 мг/л ± 3% от показаний 0,1 рН ± 15% от показаний |
HI 97726 | Никель | 0,00 – 7,00 мг/л | ±0,07 мг/л ± 4% от показаний |
HI 97727 | Цвет воды по Хазену | 0 – 500 PCU | ± 10 PCU + 5% |
HI 97728 | Нитратный азот | 0,0 – 30,0 мг/л | ±0,5 мг/л ± 10% от показаний |
HI 97729 | Фторид | 0,00 – 2,00 мг/л | ±0,03 мг/л ±0,03 мг/л |
HI 97730 | Молибден | 0,0 – 40,0 мг/л | ±0,3 мг/л ± 5% от показаний |
HI 97731 | Цинк | 0,00 – 3,00 мг/л | ±0,03 мг/л ± 3% от показаний |
HI 97732 | Кислород растворенный | 0,0 – 10,0 мг/л | ±0,04 мг/л ± 3% от показаний |
HI 97733 | Аммоний | 0,0 – 100,0 мг/л | ±0,5 мг/л ± 5% от показаний |
HI 97734 | Cвобод./общий хлор | 0,00 – 10,00 мг/л | ±0,03 мг/л ± 3% от показаний |
HI 97735 | Общая жесткость | 0 – 250/500/750 мг/л | ± 4/3/2% от показ. |
HI 97736 | Общая жесткость pH | 0,0 04,70 мг/л 6,5 – 8,5 | ±0,11 мг/л ± 5% от показаний ±0,1 |
HI 97737 | Серебро | 0,000 – 1,000 мкг/л | ±0,005 мг/л ± 10% от показаний |
HI 97738 | Хлора диоксид | 0,00 – 2,00 мкг/л | ±0,01 мг/л ± 5% от показаний |
HI 97739 | Фторид | 0,0 – 20,0 мг/л | ±0,5 мг/л ± 3% от показаний |
HI 97740 | Никель | 0,000 – 1,000 мг/л | ±0,010 мг/л ± 7% от показаний |
HI 97746 | Железо | 0,00 – 1,60 мг/л | ±0,01 мг/л ± 8% от показаний |
HI 97747 | Медь | 0,000 – 1,500 | ±0,010 мг/л ± 5% от показаний |
HI 97748 | Марганец | 0 – 300 мкг/л | ±2 мкг/л ± 3% от показаний |
HI 97749 | Хром VI | 0 – 300 мкг/л | ±1 мкг/л ± 4% от показаний |
HI 97750 | Калий | 0,0 – 10,0 / 100 мг/л | ±1,5 (±15) мг/л ± 7% показаний |
HI 97751 | Сульфат | 0 – 150 мг/л | ±1 мг/л ± 5% от показаний |
HI 97752 | Кальций Магний |
0 – 400 мг/л 0 – 150 мг/л |
±10 мг/л ± 5% от показаний ±3 мг/л ± 3% от показаний |
HI 97753 | Хлорид | 0,0 – 20,0 мг/л | ±0,5 мг/л ± 6% от показаний |
HI 97761 | Общий хлор | 0,000 – 0,500 мг/л | ±0,020 мг/л ± 5% от показаний |
HI 97762 | Свободный хлор | 0,000 – 0,500 мг/л | ±0,020 мг/л ± 5% от показаний |
HI 97770 | Кремния диоксид | 0 – 200 мг/л | ±1 мг/л ± 5% от показаний |
HI 97771 | Свободный хлор | 0,00 – 5,00 / 500 мг/л | ± 5% от показаний |
HI 97101 | рН Бром Свободный / общий хлор Циануровая кислота Йод Железо |
6,5 – 8,5 0,00 – 10,00 мг/л 0,00 – 5,00 мг/л 0 – 80 мг/л 0,0 – 12,5 мг/л 0,00 – 1,60 мг/л |
± 0,1 pH ±0,08 мг/л ± 3% от показаний ±0,03 мг/л ± 3% от показаний ±1 мг/л ± 15% от показаний ±0,1 мг/л ± 5% от показаний ±0,01 мг/л ± 8% от показаний |
HI 97104 | рН Свободный / общий хлор Циануровая кислота |
6,5 – 8,5 0,00 – 5,00 мг/л 0 – 80 мг/л |
± 0,1 pH ±0,03 мг/л ± 3% от показаний ±1 мг/л ± 15% от показаний |