Особенности:
Характеристики:
Диапазон измерения относительной влажности, % | 0…99 |
Основная погрешность измерения относительной влажности, %, не более | |
исполнение 2В | ±2,0 |
исполнение 3В в диапазоне от 60 до 99 % | ±2,0 |
исполнение 3В в диапазоне от 0 до 60 % | ±1,0 |
Дополнительная погрешность измерения влажности от температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, %/°С, не более | 0,2 |
Диапазон измеряемых температур, °С | см. характеристики преобразователей |
Абсолютная погрешность измерения температуры, °С | |
—20...+60 | ±0,2 |
—45...—20, +60...+150 | ±0,5 |
Количество точек автоматической статистики | 885 |
Питание прибора, В | 3.6 |
Потребляемая прибором мощность, Вт, не более | 1 |
Интерфейс связи с компьютером | USB |
Наличие съемной SD карты | нет |
Длина кабеля для подключения первичного преобразователя к измерительному блоку, м | до 1000 |
Масса блока измерения, кг, не более | 0,6 |
Масса первичного преобразователя, кг, не более | см. характеристики преобразователей |
Габаритные размеры блока измерения, мм, не более | 235х90х40 |
Габаритные размеры первичного преобразователя, мм, не более | см. характеристики преобразователей |
Рабочие условия применения блока измерения: | |
— температура воздуха, °С | -20…+50 |
— относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 2…95 |
— атмосферное давление, кПа | 84…106 |
Рабочие условия применения первичного преобразователя: | |
— температура воздуха, °С | -40…+60 |
— относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 2…95 |
— атмосферное давление, кПа | 84…106 |
Средний срок службы, лет | 5 |