Особенности:
Модель | SPU123 | SPS202F | SPS402F | SPS602F | SPS401F | SPS601F | SPS2001F | SPS4001F | SPS6001F | SPS6000F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НПВ, г | 120 | 200 | 400 | 600 | 400 | 600 | 2000 | 4000 | 6000 | |
Дискретность, г | 0,001 | 0,01 | 0,1 | 1 | ||||||
Воспроизводимость (СКО) на НПВ, г | 0,003 | 0,01 | 0,1 | 1 | ||||||
Нелинейность, г | 0,003 | 0,01 | 0,02 | 0,1 | 0,2 | 1 | ||||
Среднее время стабилизации, с | ~3 | |||||||||
Размер весовой чашки, мм | Ø90 | Ø120 | 165×142 | |||||||
Габаритные размеры весов, мм | 192×54×210 | |||||||||
Класс точности по ГОСТ 24104-01 | II | * | II | * | II | |||||
Калибровочные гири в комплекте, г | 100 | 200 | 400 | 600 | 400 | 600 | — |
* — класс точности не определен, поверка проводится по погрешностям.
Весы сертифицированы в России и других странах СНГ.